Стоимость показана для нижнего выхода дымовых газов.
Характеристики теплоемкой печи SAMPO - ОПТИМА:
топочная дверца вариант 1 |
Отапливаемая площадь | кВт | 80 |
Теплоотдача после протопки | часов | 24 | |
Среднесуточная мощность | кВт | 4 | |
Максимальная мощность | кВт | 24 | |
Вес | кг | 1560 (1660) | |
Габариты топки, ШхГ | мм | 270х565 (375) | |
Посадочный размер топочной дверцы, (вариант 1) ШхВ | мм | 290х325 | |
вариант 2 |
Внешний размер топочной дверцы, (вариант 1) ШхВ | мм | 370х400 |
Посадочный размер топочной дверцы, (вариант 2) ШхВ | мм | 410х410 | |
Внешний размер топочной дверцы, (вариант 2) ШхВ | мм | 500х500 | |
Габариты печи, ШхГхВ | мм | 880х830х1710 | |
Диаметр дымохода | мм | 160-180 | |
Корпус из теплоаккумулирующего камня, толщиной | мм | 40-60 | |
Топка из шамотных плит, толщиной | мм | 75-90 | |
Выход дымовых газов | Вверх (вниз) |
В скобках указаны параметры для печи с топкой Б нижний выход дымовых газов
Преимущества теплоемкой печи SAMPO-ОПТИМА перед аналогами:
Стоимость значительно ниже теплоемких печей продаваемых на территории РФ, при схожих теплотехнических характеристиках.
Сборка печи SAMPO - ОПТИМА в течение двух суток, в том числе собственными силами.
Возможность установки топочной дверцы с посадочным размером 410 х 410 мм позволяет большему объему лучистого тепла попадать в помещение.
Отопление до 60 кв. м. дополнительной площади за счет недорогой ночной электроэнергии (опции).